Mejor viaje completo
Todavía no hay precios
Las aerolíneas suelen abrir la venta unos 330 días antes de volar: hacia el 22/11/2026 (faltan 41 días, es orientativo).
El bot lo comprueba cada día. En cuanto haya vuelos para los tres tramos, aquí verás el precio, cuánto sube o baja, el mínimo y el máximo vistos y qué día de la semana sale más barato.
Detalles del seguimiento
Estado de las búsquedas
| Búsqueda | Fecha | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|
| tramo: CDG,ORY → PPT | 18/10/2027 | aún no a la venta | venta prevista hacia 22/11/2026 (orientativo) (ninguno, 12/10/2026) |
| tramo: MAD → PPT | 18/10/2027 | aún no a la venta | venta prevista hacia 22/11/2026 (orientativo) (ninguno, 12/10/2026) |
| tramo: PPT → AKL | 28/10/2027 | aún no a la venta | venta prevista hacia 02/12/2026 (orientativo) (ninguno, 12/10/2026) |
| tramo: PPT → AKL | 29/10/2027 | aún no a la venta | venta prevista hacia 03/12/2026 (orientativo) (ninguno, 12/10/2026) |
| tramo: PPT → AKL | 30/10/2027 | aún no a la venta | venta prevista hacia 04/12/2026 (orientativo) (ninguno, 12/10/2026) |
| tramo: AKL → MAD | 03/11/2027 | aún no a la venta | venta prevista hacia 08/12/2026 (orientativo) (ninguno, 12/10/2026) |
| tramo: CHC → MAD | 03/11/2027 | aún no a la venta | venta prevista hacia 08/12/2026 (orientativo) (ninguno, 12/10/2026) |
| tramo: AKL → MAD | 04/11/2027 | aún no a la venta | venta prevista hacia 09/12/2026 (orientativo) (ninguno, 12/10/2026) |
| tramo: CHC → MAD | 04/11/2027 | aún no a la venta | venta prevista hacia 09/12/2026 (orientativo) (ninguno, 12/10/2026) |
¿Cambia el precio según el país de venta?
Aún no se ha hecho la comparación por país de venta (necesita que haya vuelos publicados y clave de SerpApi).